- Saúde /
- Saúde e Bem-Estar /
- Curc 400Mg Com 60 Comprimidos Mantecorp
Curc 400Mg Com 60 Comprimidos Mantecorp
Estoque: Disponível
De R$389,00
Por R$289,90
ou 3x de R$96,63 sem juros
ver parcelas
Parcelamento com o cartão Visa
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Master Card
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão American Express
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Elo
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Diners Club
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Discover
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Hipercard
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão JCB
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Parcelamento com o cartão Aura
1x | de R$289,90 | sem juros | total R$289,90 |
2x | de R$144,95 | sem juros | total R$289,90 |
3x | de R$96,63 | sem juros | total R$289,90 |
4x | de R$73,92 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$295,67 |
5x | de R$60,29 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$301,44 |
6x | de R$51,20 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$307,21 |
7x | de R$44,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$312,98 |
8x | de R$39,84 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$318,75 |
9x | de R$36,06 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$324,51 |
Calculando frete e prazo
Calcule o frete
Comprar Curc 400Mg Com 60 Comprimidos Mantecorp com melhor preço e entrega em todo o Brasil. Conheça todas as apresentações de Curc na categoria Saúde e Bem-Estar.
Frete Grátis
veja as regras
62 Lojas Físicas
desde 1958
Até 3X sem juros
a partir de R$100,00
Loja Bronze E-bit
eleita pelos consumidores
Produtos relacionados
Mais informações
Código do produto: | 127228 |
Marca: | Mantecorp Farmasa |
EAN: | 7896094927261 |
Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Curc 400Mg Com 60 Comprimidos Mantecorp é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula
Opiniões sobre o produto
Dê sua opinião sobre este produto
A sua avaliação passará por uma aprovação antes de ser publicada.