- Saúde /
- Saúde e Bem-Estar /
- Vitaminas e Minerais /
- Polivitamínicos /
- Caldê Mdk 2000Ui Com 90 Comprimidos Marjan Farma
Caldê Mdk 2000Ui Com 90 Comprimidos Marjan Farma
Estoque: Disponível
De R$285,99
Por R$263,97
ou 3x de R$87,99 sem juros
ver parcelas
Parcelamento com o cartão Visa
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Master Card
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão American Express
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Elo
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Diners Club
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Discover
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Hipercard
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão JCB
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Parcelamento com o cartão Aura
1x | de R$263,97 | sem juros | total R$263,97 |
2x | de R$131,99 | sem juros | total R$263,97 |
3x | de R$87,99 | sem juros | total R$263,97 |
4x | de R$67,31 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$269,22 |
5x | de R$54,90 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$274,48 |
6x | de R$46,62 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$279,73 |
7x | de R$40,71 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$284,98 |
8x | de R$36,28 | com juros de 1.99 % a.m. | total R$290,24 |
Calculando frete e prazo
Calcule o frete
Comprar Caldê Mdk 2000Ui Com 90 Comprimidos Marjan Farma com melhor preço e entrega em todo o Brasil. Conheça todas as apresentações de Caldê
Frete Grátis
veja as regras
62 Lojas Físicas
desde 1958
Até 3X sem juros
a partir de R$100,00
Loja Bronze E-bit
eleita pelos consumidores
Produtos relacionados
Mais informações
Código do produto: | 132230 |
Marca: | MARJAN |
EAN: | 7896226109879 |
Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Caldê Mdk 2000Ui Com 90 Comprimidos Marjan Farma é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula
Opiniões sobre o produto
Dê sua opinião sobre este produto
A sua avaliação passará por uma aprovação antes de ser publicada.